Inputs
Patient
Patient Basics
BMP / Labs
Targets
Outputs
Calculations
Corrected GA
—
Total Volume
—mL/day
Infusion Rate
—mL/hr
Dextrose
—g/day
Aminoacids
—g/day
Intralipids
—g/day
Intralipid Volume
—mL/day
Intralipid Rate
—mL/hr
Electrolyte Targets
| Electrolyte | Target | Units |
|---|---|---|
| Sodium | — | mEq/kg/day |
| Potassium | — | mEq/kg/day |
| Phosphorus | — | mmol/kg/day |
Electrolyte Formulation (Salts)
| Salt | Dose | Units | Volume | Units |
|---|---|---|---|---|
| Na Phosphate | — | mM/kg/day | — | mL/day |
| K Phosphate | — | mM/kg/day | — | mL/day |
| Na Acetate | 0 | mEq/kg/day | 0 | mL/day |
| Na Chloride | 0 | mEq/kg/day | 0 | mL/day |
| K Acetate | 0 | mEq/kg/day | 0 | mL/day |
| K Chloride | 0 | mEq/kg/day | 0 | mL/day |
| Ca Gluconate | 0 | mEq/kg/day | 0 | mL/day |
Additives
MgSO4
—mEq
MVI
—mL
Heparin
—units
Zinc
—mcg
Copper
—mcg
Manganese
—mcg
Safety Checks & Summary
Osmolarity: — mOsm/L
Ca/P Solubility: —
TPN kcal: — kcal/day
Total kcal: — kcal/day
Total kcal/kg: — kcal/kg/day